Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C E F G H I J L M O P Q R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Beaumont-en-Cambrésis [Nord] | ![]() | (1677-1907) | 61 | 49 | |
Beauvois-en-Cambrésis [Nord] | ![]() | (1490-1920) | 130 | 89 | |
Bévillers [Nord] | ![]() | (1705-1862) | 48 | 38 | |
Biache St Waast [Pas de calais] | ![]() | (839-1956) | 250 | 240 | |
Brie ComteRobert [Seine et Marne] | ![]() | (1786-1832) | 2.712 | 2.708 | |
Brognon [Ardennes] | ![]() | (1640-1876) | 71 | 55 | |
Totaux : | 3.272 | 3.179 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.